主要技术参数如下
外形尺寸 | 11600×2500×3980 (mm) |
汽车底盘 | 重汽 HOWO |
发动机功率 | 257kW |
排放是否符合上牌规定 | 国Ⅵ、符合国内上牌规定 |
整车质量 | 32t |
额定载质量 | 15070kg |
整备质量 | 16800kg |
最高时速 | 80 km/h |
是否有限速装置 | 有 |
是否带 ABS 功能 | 是 |
最大爬坡率 | ≥30% |
最小转弯半径 | ≤11 m |
装药速度 | (1) 多孔粒状硝酸铵≤30%的可泵送重铵油炸药: 120~300kg/min (2) 多孔粒状硝酸铵>30%的螺旋输送重铵油炸药: 250~450kg/min (3) 纯乳化炸药: 150-300kg/min (4) 纯铵油炸药: 200-450kg/min |
计量误差 | 纯乳化炸药、多孔粒状硝酸铵≤30%的可泵送重铵 油炸药≤± 1% 纯铵油炸药、多孔粒状硝酸铵>30%的重铵油炸药 ≤±2% |
料仓总容积 | 16.8m3(可根据需要装载乳化基质或多孔粒硝铵) |
复合料仓 | 4 个复合料仓, 满足乳化基质占比从 0%-30%及 70%-100%的全覆盖 |
液压油箱容积 | 0.3 m3 |
敏化剂料仓容积 | 0.14 m3 |
柴油箱总容量 | 1.1 m3 |
水箱总容量 | 1 m3 |
装药软管规格 | 前置卷筒 1.5″, 后置卷筒 2″, 各 40 米 |
适应炮孔范围 | ≥φ70 mm 各种工况条件下 |
螺旋旋转角度 | 350 ° |
螺旋作业半径 | 5m |
伸缩臂旋转角度 | 180° |
其它配置 | 配置冷暖空调、手持遥控器、GPS 定位、车载监控系 统等 |
注:可选择整车订制,也可只订制上装
上装外形尺寸 | 9019×2500×2845 (mm) |
装药速度 | (1)多孔粒状硝酸铵≤30%的可泵送重铵油炸药: 120~300kg/min (2)多孔粒状硝酸铵>30%的螺旋输送重铵油炸药: 250~450kg/min (3)纯乳化炸药: 150-300kg/min (4)纯铵油炸药: 200-450kg/min |
计量误差 | 纯乳化炸药、多孔粒状硝酸铵≤30%的可泵送重铵 油炸药≤± 1% 纯铵油炸药、多孔粒状硝酸铵>30%的重铵油炸药 ≤±2% |
料仓总容积 | 16.8m3(可根据需要装载乳化基质或多孔粒硝铵) |
复合料仓 | 4 个复合料仓, 满足乳化基质占比从 0%-30%及 70%-100%的全覆盖 |
液压油箱容积 | 0.3 m3 |
敏化剂料仓容积 | 0.14 m3 |
柴油箱总容量 | 1.1 m3 |
水箱总容量 | 1 m3 |
装药软管规格 | 后置卷筒 2″,40 米 |
适应炮孔范围 | ≥φ70 mm 各种工况条件下 |
螺旋旋转角度 | 350 ° |
螺旋作业半径 | 5m |
伸缩臂旋转角度 | 180° |
其它配置 | 手持遥控器 |
Upper garment dimensions | 9019×2500×2845 (mm) |
Loading speed | (1)Pumpable heavy ammonium oil explosives with porous granular ammonium nitrate content ≤30%:120–300 kg/min (2)Spiral conveying heavy ammonium oil explosive with porous granular ammonium nitrate content>30% and particle size distribution: 250–450 kg/min (3)Pure emulsion explosive: 150-300 kg/min (4)Pure ammonium oil-based explosive: 200-450 kg/ min |
Measurement error | Pure emulsion explosive; pumpable heavy ammonium oil explosive with porous granular ammonium nitrate ≤30% and pure ammonium oil explosive with porous granular ammonium nitrate>30% ≤±1%; heavy ammonium oil explosive with porous granular ammonium nitrate ≤±2%. |
Total storage volume | 16.8m 3(Emulsion matrix or porous granular ammonium nitrate can be loaded as needed) |
Composite storage bin | Four composite material silos, providing full coverage for emulsion matrix ratios ranging from 0%-30% to 70%-100%. |
Hydraulic oil tank capacity | 0.3 m3 |
Sensitizer silo volume | 0.14 m3 |
Total capacity of diesel tank | 1.1 m3 |
Total tank capacity | 1 m3 |
Specification of charge hose | Rollover reel 2聂,40 meters |
Adaptation to borehole range | ≥φ70 mm under various operating conditions |
Spiral rotation angle | 350 ° |
Helical working radius | 5m |
Rotational angle of telescopic arm | 180 ° |
Other settings | Handheld remote control |







